'
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神,传承优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,扎实推进东莞文艺“繁星行动”,东莞市文学艺术界联合会、东莞市茶山镇人民政府、东莞市书法家协会、东莞市美术家协会、东莞市青年美术家协会联合举办本届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛。
今届大赛,主要有三大亮点:一是时代主题比较突出,多以以歌颂党的丰功伟绩,体现祖国的繁荣兴盛,讴歌人民和英雄,体现社会主义核心价值观和中华民族优秀的传统美德,反映我市的快速发展,弘扬风清气正的社会风气,倡导运用东莞好人好事、东莞美景、东莞故事等元素开展创作,表现中国精神、中国力量等为主题的;二是参赛作者十分踴跃,大赛自7月17日征稿以来,至8月10日截稿短短不足一个月内,共有835名青少年作者投稿参赛,参赛作品共865件;其中书法作者有621名,共645件作品;美术作者有214名,共220件作品。三是评审制度别出新裁,今届由组委会邀请省市书画专家组成的评委会对所有参赛作品全部隐名进行公平、公正的评选,共有285件入围作品,并从中挑选出100名青少年选手(书画各50名)参加全市现场决赛,并综合现场决赛的作品和投稿作品评选,共评出金奖20件、银奖30件、铜奖50件,优秀奖90件,入围奖95件,基本上反映出当前东莞青少年书画作者的创作实力。根据组织参赛人数和所取得的优异成绩综评,另评出优秀书画指导老师36名。有关获奖、入围和优秀指导老师名单现予以公布(详见附件1、2、3) 。
附件1:首届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛(书法类)获奖、入围名单
附件2:首届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛(美术类)获奖、入围名单
附件3:首届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛优秀指导老师名单
首届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛组委会
2018年9月10日
附件1:
首届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛
(书法类)获奖作者名单
金奖(10名)
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 林毓霖 | 男 | 甲组 | 忧勤是美德条幅(楷书) | 清溪 | 陶凤元 |
2 | 周静娴 | 女 | 甲组 | 城阙辅三秦条幅(行楷书) | 常平 | 孔维坚 |
3 | 陈俊玮 | 男 | 乙组 | 读书下笔联(楷书) | 中堂 | 卢志东 |
4 | 卢映瑜 | 女 | 乙组 | 中篇天生天条幅(楷书) | 东城 | 邹承骞 |
5 | 刘德沛 | 男 | 丙组 | 凿开混沌得条幅(楷书) | 石碣 | 蓝定武 |
6 | 杨采婷 | 女 | 丙组 | 君子曰学不条幅(隶书) | 莞城 | 卢志东 |
7 | 黄凯艺 | 女 | 丙组 | 雾树溟濛叫条幅(楷书) | 莞城 | 卢志东 |
8 | 黎 豫 | 女 | 丙组 | 文字风行休条幅(楷书) | 中堂 | 欧玉玲 |
9 | 王嘉盈 | 女 | 丁组 | 登黄磨青联(草书) | 虎门 | 陈 晓 |
10 | 林均豪 | 男 | 丁组 | 积德敬身联(篆书) | 石龙 | 卢志东 |
银奖(15名)
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 王睿鹏 | 男 | 甲组 | 浦云能自逾条幅(行书) | 东城 | 陈东旭 |
2 | 李梓豪 | 男 | 甲组 | 羲之顷首快条幅(行草书) | 东城 | 邹承骞 |
3 | 张浚聪 | 男 | 甲组 | 水陆草木之条幅(行草书) | 虎门 | 陈 晓 |
4 | 李睿妍 | 女 | 乙组 | 浩浩乎如冯条幅(行书) | 东城 | 邹承骞 |
5 | 陈泓希 | 男 | 乙组 | 崇祯五年十条幅(行书) | 寮步 | 冯少华 |
6 | 蓝 月 | 女 | 乙组 | 清晨入古寺条幅(行草书) | 寮步 | 冯少华 |
7 | 王润康 | 男 | 丙组 | 一曲新词酒条幅(草书) | 虎门 | 陈 晓 |
8 | 吴 灿 | 男 | 丙组 | 心无物欲即条幅(楷书) | 石龙 | 卢志东 |
9 | 陈 可 | 女 | 丙组 | 仕宦而至将条幅(行书) | 虎门 | 陈 晓 |
10 | 陈晓琳 | 女 | 丙组 | 完全人格首条幅(隶书) | 东城 | 邹承骞 |
11 | 郑子仪 | 女 | 丙组 | 水清林深联(楷书) | 塘厦 | 杨祖才 |
12 | 胡 伊 | 女 | 丙组 | 愿乘甘面联(楷书) | 塘厦 | 杨祖才 |
13 | 卫铭晴 | 女 | 丁组 | 黄龙紫凤联(楷书) | 茶山 | 卢志东 |
14 | 张富民 | 男 | 丁组 | 青青园中葵条幅(楷书) | 横沥 | 刘盛良 |
15 | 邹轶臣 | 男 | 丁组 | 李白乘舟将条幅(隶书) | 虎门 | 刘金标 |
铜奖(25名)
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 王楷然 | 男 | 甲组 | 六法中第一条幅(行草书) | 虎门 | 陈 晓 |
2 | 叶韵滢 | 女 | 甲组 | 衙斋外听萧条幅(隶书) | 大岭山 | 何正平 |
3 | 周知泓 | 男 | 甲组 | 张骞苏武将条幅(楷书) | 东城 | 邹承骞 |
4 | 郭晓莉 | 女 | 甲组 | 花香日暖联(行书) | 虎门 | 陈 晓 |
5 | 曾思涵 | 男 | 甲组 | 永和九年岁条幅(楷书) | 东城 | 李林贤 |
6 | 冯敬翔 | 男 | 乙组 | 毕竟西湖六条幅(楷书) | 东城 | 姚 悾 |
7 | 李云蔚 | 女 | 乙组 | 朝闻游子唱条幅(行书) | 东城 | 陈东旭 |
8 | 杨璐宁 | 女 | 乙组 | 亲善产生幸条幅(隶书) | 东城 | 邹承骞 |
9 | 赵聚正 | 男 | 乙组 | 三人行必有条幅(行书) | 常平 | 孔维坚 |
10 | 胡咏彭 | 男 | 乙组 | 南海春雷炎条幅(楷书) | 厚街 | |
11 | 卢韦锋 | 男 | 丙组 | 远山寒山石条幅(行书) | 东坑 | 黄健萍 |
12 | 叶芷欣 | 女 | 丙组 | 秦时明月汉条幅(行书) | 茶山 | 钟飞燕 |
13 | 苏子宇 | 男 | 丙组 | 其源故知蠢条幅(行书) | 东城 | 邹承骞 |
14 | 易思彤 | 女 | 丙组 | 立志为书联(行书) | 东城 | 邹承骞 |
15 | 周子豪 | 男 | 丙组 | 怀若气同联(楷书) | 塘厦 | 杨祖才 |
16 | 钟泓楷 | 男 | 丙组 | 一古文二字条幅(楷书) | 万江 | |
17 | 夏 一 | 男 | 丙组 | 山光物态弄条幅(楷书) | 莞城 | 卢志东 |
18 | 徐思源 | 女 | 丙组 | 白石清泉常条幅(隶书) | 常平 | 孔维坚 |
19 | 盛子桐 | 女 | 丙组 | 河北陈进寿条幅(楷书) | 东城 | 邹承骞 |
20 | 喻思远 | 男 | 丙组 | 黄华水帘天条幅(楷书) | 虎门 | 刘金标 |
21 | 李泽邦 | 男 | 丁组 | 作史为文联(楷书) | 大岭山 | 许勤峰 |
22 | 孔树荣 | 男 | 丁组 | 渭城朝雨浥条幅(楷书) | 虎门 | |
23 | 黄子睿 | 男 | 丁组 | 胜景新诗联(楷书) | 石龙 | |
24 | 黄湘雯 | 女 | 丁组 | 三月五湖联(隶书) | 塘厦 | 杨祖才 |
25 | 宋文轩 | 男 | 丁组 | 留云御风联(隶书) | 茶山 | 周全明 |
优秀奖(45名)
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 组 別 | 镇 街 | 指导老师 |
1 | 杨茹意 | 女 | 甲组 | 东城 | 姚晓刚 |
2 | 李思姚 | 女 | 甲组 | 清溪 | |
3 | 林家瑶 | 女 | 甲组 | 清溪 | 陶凤元 |
4 | 周荣添 | 男 | 乙组 | 东城 | 陈东旭 |
5 | 黄心仪 | 女 | 乙组 | 清溪 | 陶凤元 |
6 | 孙丽文 | 女 | 乙组 | 清溪 | 陶凤元 |
7 | 张熙睿 | 男 | 乙组 | 清溪 | 陶凤元 |
8 | 杨靖航 | 女 | 乙组 | 清溪 | 陶凤元 |
9 | 梁洢婷 | 女 | 乙组 | 虎门 | |
10 | 余金沙 | 女 | 乙组 | 常平 | |
11 | 周淖颖 | 女 | 乙组 | 常平 | |
12 | 朱英萱 | 女 | 乙组 | 东城 | 邹承骞 |
13 | 梁钰铭 | 女 | 乙组 | 虎门 | |
14 | 李义灿 | 男 | 乙组 | 南城 | |
15 | 梁晋宁 | 男 | 乙组 | 万江 | 卢志东 |
16 | 周嘉慧 | 女 | 乙组 | 常平 | |
17 | 王皓锋 | 男 | 乙组 | 厚街 | |
18 | 王子豪 | 男 | 乙组 | 虎门 | 陈 晓 |
19 | 官永佳 | 女 | 乙组 | 厚街 | |
20 | 杨梦婷 | 女 | 乙组 | 南城 | 李林贤 |
21 | 陈安祖 | 男 | 乙组 | 茶山 | 周全明 |
22 | 钟 墉 | 男 | 乙组 | 常平 | |
23 | 王晓婷 | 女 | 乙组 | 虎门 | 陈 晓 |
24 | 陈安娜 | 女 | 丙组 | 东城 | 邹承骞 |
25 | 林博文 | 男 | 丙组 | 虎门 | 刘金标 |
26 | 黄泽芳 | 女 | 丙组 | 茶山 | 周全明 |
27 | 欧子豪 | 男 | 丙组 | 南城 | |
28 | 关子桓 | 男 | 丙组 | 卢志东 | |
29 | 叶 天 | 男 | 丙组 | 塘厦 | 杨祖才 |
30 | 王星睿 | 男 | 丙组 | 清溪 | 陶凤元 |
31 | 尹智沣 | 男 | 丙组 | 清溪 | 陶凤元 |
32 | 胥思盈 | 女 | 丙组 | 塘厦 | 杨祖才 |
33 | 王嘉兴 | 男 | 丙组 | 大朗 | |
34 | 沈思妤 | 女 | 丙组 | 虎门 | 刘金标 |
35 | 陈雨纯 | 女 | 丙组 | 厚街 | 陈创胜 |
36 | 罗程肱 | 男 | 丙组 | 南城 | 李林贤 |
37 | 陈玉良 | 男 | 丙组 | 厚街 | 陈创胜 |
38 | 张 安 | 男 | 丙组 | 虎门 | |
39 | 王宇程 | 男 | 丙组 | 虎门 | 陈 晓 |
40 | 林 婧 | 女 | 丙组 | 清溪 | 陶凤元 |
41 | 张秦越 | 男 | 丙组 | 清溪 | 陶凤元 |
42 | 曾婧琳 | 女 | 丁组 | 虎门 | 刘金标 |
43 | 潘宇卓 | 男 | 丁组 | 东城 | |
44 | 黄紫雯 | 女 | 丁组 | 虎门 | 刘金标 |
45 | 吴若昕 | 女 | 丁组 | 茶山 | 周全明 |
入围奖(50名)
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 组 别 | 镇 街 | 指导老师 |
1 | 黄仲杰 | 男 | 甲组 | 东城 | 陈东旭 |
2 | 王炜豪 | 男 | 乙组 | 厚街 | |
3 | 李嘉豪 | 男 | 乙组 | 清溪 | 陶凤元 |
4 | 孙睿瑜 | 女 | 乙组 | 清溪 | 陶凤元 |
5 | 阮艺心 | 女 | 乙组 | 清溪 | 陶凤元 |
6 | 刘嘉蕾 | 女 | 乙组 | 东城 | 陈东旭 |
7 | 唐智诚 | 男 | 丙组 | 清溪 | 陶凤元 |
8 | 蒋少杰 | 男 | 丙组 | 清溪 | 陶凤元 |
9 | 陈城武 | 男 | 丙组 | 清溪 | 陶凤元 |
10 | 蔡政杰 | 男 | 丙组 | 东城 | |
11 | 吴文韬 | 男 | 丙组 | 石碣 | 蓝定武 |
12 | 吴子聪 | 男 | 丙组 | 石碣 | 蓝定武 |
13 | 方泽彬 | 男 | 丙组 | 东城 | 陆建东 |
14 | 黄带怡 | 女 | 丙组 | 塘厦 | 杨祖才 |
15 | 邓睿琪 | 女 | 丙组 | 东城 | |
16 | 余静怡 | 女 | 丙组 | 东城 | |
17 | 马 瑞 | 男 | 丙组 | 虎门 | 刘金标 |
18 | 王宇程 | 男 | 丙组 | 虎门 | 陈 晓 |
19 | 曾變淞 | 男 | 丙组 | 东城 | 邹承骞 |
20 | 易思彤 | 女 | 丙组 | 东城 | 邹承骞 |
21 | 曾志聪 | 男 | 丙组 | 厚街 | |
22 | 谢汶安 | 男 | 丙组 | 东城 | 邹承骞 |
23 | 王誉丰 | 男 | 丙组 | 虎门 | 陈 晓 |
24 | 梁辰熊 | 男 | 丙组 | 虎门 | 陈 晓 |
25 | 王柏伦 | 男 | 丙组 | 虎门 | 陈 晓 |
26 | 陈瀚钊 | 男 | 丙组 | ||
27 | 李明熹 | 女 | 丙组 | 石龙 | 卢志东 |
28 | 莫丰溶 | 女 | 丙组 | 东城 | |
29 | 林家旭 | 男 | 丙组 | 东城 | 邹承骞 |
30 | 陈晓琳 | 女 | 丙组 | 东城 | 邹承骞 |
31 | 陈雨沌 | 女 | 丙组 | 厚街 | 邹承骞 |
32 | 梅安祺 | 女 | 丙组 | 虎门 | |
33 | 刘泽铭 | 男 | 丙组 | 中堂 | 卢志东 |
34 | 邓名轩 | 男 | 丙组 | 东城 | |
35 | 缪鑫宇 | 男 | 丙组 | 虎门 | 刘金标 |
36 | 黄栩慧 | 女 | 丙组 | 横沥 | |
37 | 孙羽菲 | 女 | 丙组 | 虎门 | 刘金标 |
38 | 田弘文 | 男 | 丙组 | 虎门 | 刘金标 |
39 | 陈悦月 | 女 | 丙组 | 石碣 | |
40 | 杨瑞天 | 男 | 丙组 | 莞城 | 吴明霞 |
41 | 廖国滔 | 男 | 丁组 | 东城 | 邹承骞 |
42 | 吴彦彤 | 女 | 丁组 | 虎门 | 陈 晓 |
43 | 陈泳羲 | 女 | 丁组 | 虎门 | 陈 晓 |
44 | 叶钧毅 | 男 | 丁组 | 石龙 | |
45 | 蔡佩真 | 女 | 丁组 | 石碣 | 蓝定武 |
46 | 熊智杰 | 男 | 丁组 | 南城 | |
47 | 蔡依凤 | 女 | 丁组 | 茶山 | 卢灿荣 |
48 | 胡小玲 | 女 | 丁组 | 茶山 | 卢灿荣 |
49 | 雷丹妮 | 女 | 丁组 | 茶山 | 卢灿荣 |
50 | 黄 馨 | 女 | 丁组 | 茶山 | 卢灿荣 |
附件2:
首届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛
(美术类)获奖作者名单
金奖(10名)
序号 | 姓名 | 性别 | 组別 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 李盈颖 | 女 | 甲组 | 兰花 | 东 城 | |
2 | 石从宇 | 女 | 乙组 | 凤岗碉楼 | 塘 厦 | 叶苗青 |
3 | 谭思妮 | 女 | 乙组 | 紫气东来 | 东 城 | |
4 | 黄建文 | 男 | 丁组 | 穿格子衫的爸爸 | 东 城 | 蔡雅玲 |
5 | 罗慧珊 | 女 | 丙组 | 幸福时刻 | 东 城 | 蔡雅玲 |
6 | 边 杭 | 男 | 丙组 | 仙峰毓秀 | 万 江 | 朱韵儒 |
7 | 何栩栩 | 女 | 丙组 | 美丽的家乡 | 麻 涌 | 何 卡 |
8 | 张紫涵 | 女 | 丙组 | 红了殷桃绿了蕉 | 东 城 | |
9 | 周梓龙 | 男 | 丁组 | 家乡图 | 东 城 | |
10 | 周妍希 | 女 | 丁组 | 摘荔技 | 大 朗 | 陈毅斌 |
银奖(15名)
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 林湘芷 | 女 | 甲组 | 静物素描 | 樟木头 | |
2 | 陈智聪 | 男 | 乙组 | 繁花似锦 | 茶 山 | |
3 | 谢锦新 | 男 | 乙组 | 东莞欢迎您 | 茶 山 | 许金剑 |
4 | 张宇洁 | 女 | 丙组 | 南社古村 | 松山湖 | 王元元 |
5 | 王靖昕 | 女 | 丙组 | 旗峰圣境 | 莞 城 | |
6 | 莫笑芬 | 女 | 丙组 | 全家福 | 东 城 | 蔡雅玲 |
7 | 张立颖 | 女 | 丙组 | 清风徐来 | 沙 田 | |
8 | 钟嘉怡 | 女 | 丙组 | 麒麟舞动中国 | 塘 厦 | |
9 | 胡智恩 | 女 | 丙组 | 木房子 | 黄 江 | |
10 | 郑旭杰 | 男 | 丁组 | 圣湖祥雪 | 黄 江 | 茹桂连 |
11 | 尹海烨 | 女 | 丁组 | 足球梦 | 大 朗 | 陈毅斌 |
12 | 华建成 | 男 | 丁组 | 高铁通天下 | 东 坑 | 黄健华 |
13 | 刘彥辛 | 男 | 丁组 | 端午 | 东 城 | |
14 | 徐梦鑫 | 女 | 丁组 | 荷花之三 | 南 城 | 徐小东 |
15 | 章琴焉 | 女 | 丁组 | 全家高歌一曲 | 东 城 | 詹德章 |
铜奖(25名)
序号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 曾 静 | 女 | 乙组 | 咏荷 | 虎 门 | |
2 | 阙嘉豪 | 男 | 乙组 | 绘画 | 凤 岗 | |
3 | 罗 婷 | 女 | 乙组 | 菊石图 | 东 城 | |
4 | 张梦婷 | 女 | 乙组 | 静物素描 | 虎 门 | |
5 | 郑子鹭 | 女 | 丙组 | 春江水暖 | 长 安 | 黄俊胜 |
6 | 郑皓颖 | 男 | 丙组 | 正义英雄 | 东 城 | 王秋雯 |
7 | 尹丽莎 | 女 | 丙组 | 五星英雄 | 厚 街 | 李蔚宏 |
8 | 黄思媛 | 女 | 丙组 | 华阳湖 | 大岭山 | |
9 | 胡 伊 | 女 | 丙组 | 清气满乾坤 | 塘 厦 | |
10 | 倪小菁 | 女 | 丙组 | 清远益香 | 黄 江 | 茹桂连 |
11 | 黎梓涵 | 女 | 丙组 | 多寿图 | 东 城 | |
12 | 丁奕安 | 男 | 丙组 | 高瞻远瞩 | 东 城 | |
13 | 陈梓涵 | 男 | 丙组 | 花 | 黄 江 | 江 梅 |
14 | 付晨雨 | 女 | 丙组 | 星光闪耀照莞邑 | 大岭山 | |
15 | 刘怡秀 | 女 | 丁组 | 天鹅湖 | 虎 门 | 珊 珊 |
16 | 高艺豪 | 男 | 丁组 | 果盘 | 虎 门 | |
17 | 范江东 | 男 | 丁组 | 多寿图 | 东 城 | |
18 | 张哲浩 | 男 | 丁组 | 金风一号 | 东 坑 | |
19 | 陆佳印 | 男 | 丁组 | 丰年 | 长 安 | |
20 | 刘晋宇 | 男 | 丁组 | 龙舟赛 | 大 朗 | 陈毅斌 |
21 | 黄佳欣 | 女 | 丁组 | 荷韵图 | 东 城 | |
22 | 李心妍 | 女 | 丁组 | 跟榕树爷爷合照 | 东 城 | 詹德章 |
23 | 叶子源 | 男 | 丁组 | 雨中东莞 | 东 城 | 詹德章 |
24 | 李荔婷 | 女 | 丁组 | 海底世界一 | 茶 山 | 邱 靓 |
25 | 周 倩 | 女 | 丁组 | 田野 | 黄 江 | 江 梅 |
优秀奖(45名)
序号 | 姓名 | 性别 | 组別 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 陈嘉琪 | 女 | 甲组 | 静物素描 | 虎 门 | |
2 | 邓嘉莹 | 女 | 甲组 | 和谐美丽茶山的家 | 茶 山 | |
3 | 吴雪婷 | 女 | 乙组 | 幽香 | 黄 江 | |
4 | 庞翔宝 | 乙组 | 绘画 | 凤 岗 | ||
5 | 游思华 | 女 | 丙组 | 富贵神仙图 | 东 城 | |
6 | 王可妮 | 女 | 丙组 | 荷韵图 | 东 城 | |
7 | 甘家铨 | 男 | 丙组 | 可园一角 | 松山湖 | |
8 | 罗小津 | 女 | 丙组 | 晚霞 | 大岭山 | |
9 | 吴家薇 | 女 | 丙组 | 春风十里 | 黄 江 | |
10 | 晏辰宇 | 男 | 丙组 | 幽居图 | 黄 江 | |
11 | 周 影 | 女 | 丙组 | 水乡 | 黄 江 | |
12 | 颜子慕 | 女 | 丙组 | 快乐的小伙伴们 | 东 城 | |
13 | 彭雅梦 | 女 | 丙组 | 华阳湖畔 | 大岭山 | |
14 | 罗文建 | 男 | 丙组 | 青绿色湖 | 大岭山 | |
15 | 蔡政杰 | 男 | 丙组 | 古装动漫 | 东城 | |
16 | 刘慧瑶 | 女 | 丙组 | 青山泉鸣 | 道 滘 | |
17 | 谢一凡 | 男 | 丙组 | 天香图 | 黄 江 | |
18 | 刁建深 | 男 | 丙组 | 小桥流水 | 黄 江 | |
19 | 李睿妍 | 女 | 丙组 | 菊顺图 | 东 城 | |
20 | 吴念文 | 女 | 丙组 | 刮胡须的爸爸 | 东 城 | |
21 | 王渝通 | 男 | 丙组 | 老房子 | 东 城 | |
22 | 唐诗琪 | 女 | 丁组 | 手 | 虎 门 | |
23 | 李 玥 | 女 | 丁组 | 小蜗牛的梦想 | 东 城 | |
24 | 黄思瑜 | 女 | 丁组 | 采果 | 大岭山 | |
25 | 刘筱瑜 | 女 | 丁组 | 带珍珠耳环的少女 | 虎 门 | |
26 | 范煕蕾 | 女 | 丁组 | 太空 | 虎 门 | |
27 | 周睿廉 | 男 | 丁组 | 月亮之上 | 虎 门 | |
28 | 林楠哲 | 男 | 丁组 | 蜘蛛 | 虎 门 | |
29 | 叶欣潼 | 女 | 丁组 | 科技东莞 | 大 朗 | |
30 | 彭玥潼 | 女 | 丁组 | 山 | 黄 江 | |
31 | 彭秀雯 | 女 | 丁组 | 助人为乐 | 大岭山 | |
32 | 胡 迅 | 男 | 丁组 | 向日葵 | 虎 门 | |
33 | 邹艾诺 | 女 | 丁组 | 公路 | 虎门 | |
34 | 肖璐娅 | 女 | 丁组 | 树林人家 | 黄 江 | |
35 | 严文乐 | 女 | 丁组 | 我的一家 | 东 城 | |
36 | 李敏静 | 女 | 丁组 | 结伴出游 | 大岭山 | |
37 | 李美晓 | 女 | 丁组 | 爱老慈幼 | 东 城 | |
38 | 江博 | 男 | 丁组 | 田野 | 黄 江 | |
39 | 张晓琳 | 女 | 丁组 | 蕉海 | 黄 江 | |
40 | 敬子杨 | 女 | 丁组 | 清江抱村流 | 黄 江 | |
41 | 邱悦晴 | 女 | 丁组 | 风姿素雅 | 东 城 | |
42 | 戴廷晖 | 男 | 丁组 | 多寿图 | 东 城 | |
43 | 张嘉慧 | 女 | 丁组 | 清品图 | 东城 | |
44 | 廖欣语 | 女 | 丁组 | 福神岗一角 | 大岭山 | |
45 | 金穗穗 | 女 | 丁组 | 美丽的华阳湖 | 大岭山 |
入围奖(45名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 作品名称 | 镇街 | 指导老师 |
1 | 王厚谦 | 男 | 乙组 | 国画 | 莞 城 | |
2 | 张晨 | 女 | 乙组 | 映象粤晖园 | 大岭山 | |
3 | 宋菲菲 | 女 | 乙组 | 助人为乐 | 大岭山 | |
4 | 庄悦彤 | 女 | 乙组 | 婆婆乐 | 茶 山 | |
5 | 周 妍 | 女 | 丙组 | 荷韵图 | 东 城 | |
6 | 胡致乐 | 男 | 丙组 | 游玩印象 | 东城 | |
7 | 刘梦茹 | 女 | 丙组 | 东莞标志 | 大岭山 | |
8 | 叶宇恒 | 男 | 丙组 | 和平 | 大岭山 | |
9 | 伍雪薇 | 女 | 丙组 | 静物素描 | 虎 门 | |
10 | 胡文妍 | 女 | 丙组 | 桃源记 | 黄 江 | |
11 | 胡文妍 | 女 | 丙组 | 树林小村 | 黄 江 | |
12 | 王婉豫 | 女 | 丙组 | 高山观云 | 黄 江 | |
13 | 王明珠 | 女 | 丙组 | 山居溪流 | 黄 江 | |
14 | 钟佩希 | 女 | 丙组 | 康乃馨 | 东 城 | |
15 | 王亦瑶 | 女 | 丙组 | 漫画燕山学生 | 大岭山 | |
16 | 崔灵熙 | 女 | 丙组 | 美丽湖畔 | 大岭山 | |
17 | 曹莫为 | 男 | 丙组 | 芙蓉锦鸡图 | 东 城 | |
18 | 钟可儿 | 女 | 丙组 | 漫画少女 | 大岭山 | |
19 | 赵梓宇 | 女 | 丁组 | 桃花源 | 黄 江 | |
20 | 谢伊妍 | 女 | 丁组 | 荷韵图 | 东 城 | |
21 | 张然鑫 | 女 | 丁组 | 山边的凉亭 | 大岭山 | |
22 | 何锦雯 | 女 | 丁组 | 我的家 | 虎 门 | |
23 | 陈伊翎 | 女 | 丁组 | 海马 | 虎 门 | |
24 | 徐梦鑫 | 女 | 丁组 | 飞翔 | 南 城 | |
25 | 刘骏艺 | 男 | 丁组 | 菊花图 | 东 城 | |
26 | 李瑾熙 | 女 | 丁组 | 花纹设计 | 虎 门 | |
27 | 王墨妃 | 女 | 丁组 | 太空 | 虎 门 | |
28 | 危坧乐 | 女 | 丁组 | 秋天 | 虎 门 | |
29 | 冯怡轩 | 女 | 丁组 | 公路 | 虎 门 | |
30 | 王凯锐 | 男 | 丁组 | 潜水 | 虎 门 | |
31 | 杨紫琪 | 女 | 丁组 | 阳光沙滩 | 虎 门 | |
32 | 王浩轩 | 男 | 丁组 | 风扇 | 虎 门 | |
33 | 邓筠瞳 | 女 | 丁组 | 睡美人 | 虎 门 | |
34 | 林布尔 | 女 | 丁组 | 好好学习,天天向上 | 东 城 | |
35 | 莫青颐 | 女 | 丁组 | 美丽家园 | 东 城 | |
36 | 李丽妍 | 女 | 丁组 | 歌颂 | 东 城 | |
37 | 王润淇 | 女 | 丁组 | 灯笼图 | 东 城 | |
38 | 邹艾诺 | 女 | 丁组 | 名字设计 | 虎 门 | |
39 | 黄文昊 | 男 | 丁组 | 荷 | 虎 门 | |
40 | 黄美熙 | 女 | 丁组 | 猫神 | 虎 门 | |
41 | 王睿妍 | 女 | 丁组 | 哈巴狗 | 虎 门 | |
42 | 刘可馨 | 女 | 丁组 | 狮子 | 虎 门 | |
43 | 唐丹 | 女 | 丁组 | 汉堡王 | 虎 门 | |
44 | 钟佳颐 | 女 | 丁组 | 菊花图 | 东 城 | |
45 | 陈习羽 | 男 | 丁组 | 无题 | 樟木头 |
附件3:
首届“张穆杯”东莞市青少年书画现场大赛
优秀指导老师名单
(排名不分先后)
书法类(20名)
陈 晓(虎门) 邹承骞(东城) 蓝定武(石碣) 卢志东(莞城)
陶凤元(清溪) 孔维坚(常平) 欧玉玲(中堂) 陈东旭(东城)
刘金标(虎门) 刘盛良(横沥) 冯少华(寮步) 杨祖才(塘厦)
黄健萍(东坑) 钟飞燕(茶山) 何正平(南城) 姚 悾(东城)
许勤峰(大岭山) 周金明(茶山) 李林贤(厚街) 卢灿荣(茶山)
美术类(16名)
叶苗青(塘厦) 朱韵儒(万江) 何 卡(麻涌) 蔡雅玲(东城)
陈毅斌(大朗) 黄健华(东坑) 王元元(松山湖) 茹桂连(黄江)
徐小东(南城) 鲁德章(东城) 李蔚宏(厚街) 珊 珊(虎门)
邱 靓(茶山) 江 梅(黄江) 黄俊胜(长安) 刘珂(东城)